Jedn. metryczne
Jedn. imperialne
PED
ASME
Typ |
|
Powierzchnia wymiany ciepłam2 |
Średnica rurkimm |
Masakg |
Objętość strony rurekl |
Objętość strony płaszczal |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAD S0 | 401 | 938 | 1168 | 300 | 139,7 | 2,3 | 8 | 35 | 3,6 | 6,5 | ||||||||||
HAD S1 | 403 | 1020 | 1250 | 320 | 159 | 3,1 | 8 | 42 | 4,56 | 9,94 | ||||||||||
HAD 2.11.08.68 | 349 | 852 | 1088 | 245 | 80 | 0,6 | 8 | 25,6 | 1,8 | 2,5 | ||||||||||
HAD 2.11 | 349 | 1534 | 1770 | 245 | 80 | 1,2 | 8 | 36 | 2,8 | 3,5 | ||||||||||
HAD 3.18.08.75 | 384 | 948 | 1213 | 265 | 101,6 | 1 | 8 | 31,5 | 3,3 | 4,4 | ||||||||||
HAD 3.18 | 384 | 1540 | 1805 | 265 | 101,6 | 2 | 8 | 44,6 | 4,7 | 6,9 | ||||||||||
HAD 5.38.08.71 | 450 | 944 | 1249 | 305 | 139,7 | 2,3 | 8 | 47,6 | 6,6 | 8,9 | ||||||||||
HAD 5.38 | 450 | 1544 | 1849 | 305 | 139,7 | 4,3 | 8 | 66 | 9,5 | 12,8 | ||||||||||
HAD 6.50.08.72 | 497 | 960 | 1308 | 320 | 159 | 3 | 8 | 57 | 9,2 | 14 | ||||||||||
HAD 6.50 | 497 | 1545 | 1893 | 320 | 159 | 5,5 | 8 | 78,5 | 12,9 | 19,1 | ||||||||||
HAD 6.50.10 | 497 | 1545 | 1893 | 320 | 159 | 4,7 | 10 | 74,9 | 13,9 | 18,5 | ||||||||||
HAD 9.88.08.65 | 604 | 956 | 1376 | 385 | 219,1 | 4,9 | 8 | 81,8 | 16,8 | 29,1 | ||||||||||
HAD 9.88.08.85 | 604 | 1156 | 1576 | 385 | 219,1 | 6,3 | 8 | 95 | 18,8 | 33,4 | ||||||||||
HAD 9.88 | 604 | 1552 | 1972 | 385 | 219,1 | 10,6 | 8 | 120,6 | 25 | 38,3 | ||||||||||
HAD 9.88.10 | 604 | 1552 | 1972 | 385 | 219,1 | 7,7 | 10 | 110,8 | 24,6 | 36,5 | ||||||||||
HAD 12.114.08.50 | 670 | 834 | 1272 | 435 | 273 | 5,8 | 8 | 100,6 | 23,4 | 43 | ||||||||||
HAD 12.114.08.60 | 670 | 934 | 1372 | 435 | 273 | 6,4 | 8 | 107,1 | 24,2 | 47,3 | ||||||||||
HAD 12.114.08.75 | 670 | 1084 | 1522 | 435 | 273 | 8,8 | 8 | 123,3 | 27,7 | 50,7 | ||||||||||
HAD 12.114 | 670 | 1736 | 2174 | 435 | 273 | 18,2 | 8 | 187,8 | 41,4 | 67,6 | ||||||||||
HAD 12.114.10 | 670 | 1736 | 2174 | 435 | 273 | 18,6 | 10 | 193,8 | 51,1 | 53,2 | ||||||||||
HAD 2.11.08.68 UM | 255 | 862 | 1095 | 349 | 80 | 0,6 | 8 | 21,3 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
HAD 2.11 UM | 255 | 1534 | 1767 | 349 | 80 | 1,2 | 8 | 27,3 | 2,9 | 2,9 | ||||||||||
HAD 3.18.08.75 UM | 265 | 947 | 1213 | 384 | 102 | 1,2 | 8 | 30,1 | 3,1 | 3,1 | ||||||||||
HAD 3.18 UM | 265 | 1540 | 1806 | 384 | 102 | 2 | 8 | 39 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||
HAD 5.38.08.71 UM | 305 | 942 | 1257 | 450 | 141 | 2,3 | 8 | 46 | 4,8 | 7,8 | ||||||||||
HAD 5.38 UM | 305 | 1544 | 1859 | 450 | 141 | 4 | 8 | 61 | 7,4 | 12,2 | ||||||||||
HAD 6.50.08.72 UM | 320 | 960 | 1325 | 496 | 159 | 3,1 | 8 | 64 | 6,2 | 11,5 | ||||||||||
HAD 6.50 UM | 320 | 1545 | 1910 | 496 | 159 | 5,3 | 8 | 82 | 7,9 | 20,5 | ||||||||||
HAD 9.88.08.65 UM | 385 | 957 | 1395 | 604 | 219 | 4,9 | 8 | 109 | 9,6 | 24 | ||||||||||
HAD 9.88.08.85 UM | 385 | 1157 | 1595 | 604 | 219 | 6,2 | 8 | 122 | 11,3 | 28,2 | ||||||||||
HAD 9.88 UM | 385 | 1552 | 1990 | 604 | 219 | 10,7 | 8 | 156 | 19 | 32,2 | ||||||||||
HAD 12.114.08.50 UM | 445 | 836 | 1286 | 670 | 273 | 6,3 | 8 | 142 | 11,6 | 34,3 | ||||||||||
HAD 12.114.08.60 UM | 445 | 936 | 1386 | 670 | 273 | 6,5 | 8 | 147 | 12,6 | 39,3 | ||||||||||
HAD 12.114.08.75 UM | 445 | 1086 | 1536 | 670 | 273 | 8,8 | 8 | 164 | 13,6 | 43,8 | ||||||||||
HAD 12.114 UM | 445 | 1736 | 2186 | 670 | 273 | 18,4 | 8 | 235 | 23,7 | 59,5 | ||||||||||
HAD 14.163.UM | 220 | 1467 | 2238 | 324 | 24,7 | 8 | 192 | 39,4 | 48,6 | |||||||||||
HAD 15.177.10.75.UM | 340 | 485 | 1890 | 406 | 16,5 | 10 | 215 | 51,8 | 65 | |||||||||||
HAD 15.177.10.100.U | 340 | 735 | 2140 | 406 | 22,5 | 10 | 268 | 65,5 | 91 | |||||||||||
HAD 15.177.U | 340 | 1235 | 2640 | 406 | 35,5 | 10 | 350 | 81,1 | 128,8 | |||||||||||
HAD 17.217.U | 1855 | 670 | 2364 | 508 | 58,4 | 8 | 488 | 85,1 | 240 | |||||||||||
HAD 26.480.U | 560 | 1460 | 2890 | 508 | 77,4 | 8 | 661 | 154,7 | 145,3 | |||||||||||
Typ |
|
Powierzchnia wymiany ciepłaft2 |
Średnica rurkiin |
Masalb |
Objętość strony rurekgal |
Objętość strony płaszczagal |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAD S0 | 15,79 | 36,93 | 45,98 | 11,81 | 5,50 | 24,75 | 0,31 | 77,16 | 0,95 | 1,72 | ||||||||||
HAD S1 | 15,87 | 40,16 | 49,21 | 12,60 | 6,26 | 33,36 | 0,31 | 92,59 | 1,20 | 2,63 | ||||||||||
HAD 2.11.08.68 | 13,74 | 33,54 | 42,83 | 9,65 | 3,15 | 6,46 | 0,31 | 56,44 | 0,48 | 0,66 | ||||||||||
HAD 2.11 | 13,74 | 60,39 | 69,69 | 9,65 | 3,15 | 12,91 | 0,31 | 79,37 | 0,74 | 0,92 | ||||||||||
HAD 3.18.08.75 | 15,12 | 37,32 | 47,76 | 10,43 | 4,00 | 10,76 | 0,31 | 69,45 | 0,87 | 1,16 | ||||||||||
HAD 3.18 | 15,12 | 60,63 | 71,06 | 10,43 | 4,00 | 21,52 | 0,31 | 98,33 | 1,24 | 1,82 | ||||||||||
HAD 5.38.08.71 | 17,72 | 37,17 | 49,17 | 12,01 | 5,50 | 24,75 | 0,31 | 104,94 | 1,74 | 2,35 | ||||||||||
HAD 5.38 | 17,72 | 60,79 | 72,80 | 12,01 | 5,50 | 46,27 | 0,31 | 145,51 | 2,51 | 3,38 | ||||||||||
HAD 6.50.08.72 | 19,57 | 37,80 | 51,50 | 12,60 | 6,26 | 32,28 | 0,31 | 125,66 | 2,43 | 3,70 | ||||||||||
HAD 6.50 | 19,57 | 60,83 | 74,53 | 12,60 | 6,26 | 59,18 | 0,31 | 173,06 | 3,41 | 5,05 | ||||||||||
HAD 6.50.10 | 19,57 | 60,83 | 74,53 | 12,60 | 6,26 | 50,57 | 0,39 | 165,13 | 3,67 | 4,89 | ||||||||||
HAD 9.88.08.65 | 23,78 | 37,64 | 54,17 | 15,16 | 8,63 | 52,72 | 0,31 | 180,34 | 4,44 | 7,69 | ||||||||||
HAD 9.88.08.85 | 23,78 | 45,51 | 62,05 | 15,16 | 8,63 | 67,79 | 0,31 | 209,44 | 4,97 | 8,82 | ||||||||||
HAD 9.88 | 23,78 | 61,10 | 77,64 | 15,16 | 8,63 | 114,06 | 0,31 | 265,88 | 6,60 | 10,12 | ||||||||||
HAD 9.88.10 | 23,78 | 61,10 | 77,64 | 15,16 | 8,63 | 82,85 | 0,39 | 244,27 | 6,50 | 9,64 | ||||||||||
HAD 12.114.08.50 | 26,38 | 32,83 | 50,08 | 17,13 | 10,75 | 62,41 | 0,31 | 221,79 | 6,18 | 11,36 | ||||||||||
HAD 12.114.08.60 | 26,38 | 36,77 | 54,02 | 17,13 | 10,75 | 68,86 | 0,31 | 236,12 | 6,39 | 12,50 | ||||||||||
HAD 12.114.08.75 | 26,38 | 42,68 | 59,92 | 17,13 | 10,75 | 94,69 | 0,31 | 271,83 | 7,32 | 13,39 | ||||||||||
HAD 12.114 | 26,38 | 68,35 | 85,59 | 17,13 | 10,75 | 195,83 | 0,31 | 414,03 | 10,94 | 17,86 | ||||||||||
HAD 12.114.10 | 26,38 | 68,35 | 85,59 | 17,13 | 10,75 | 200,14 | 0,39 | 427,26 | 13,50 | 14,05 | ||||||||||
HAD 2.11.08.68 UM | 13,7 | 33,9 | 43,1 | 10 | 3,1 | 6,5 | 0,3 | 47 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
HAD 2.11 UM | 13,7 | 60,4 | 69,6 | 10 | 3,1 | 12,9 | 0,3 | 60 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
HAD 3.18.08.75 UM | 15,1 | 37,3 | 47,7 | 10,4 | 4 | 12,9 | 0,3 | 66 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
HAD 3.18 UM | 15,1 | 60,6 | 71 | 10,4 | 4 | 21,5 | 0,3 | 86 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
HAD 5.38.08.71 UM | 17,7 | 37,1 | 49,5 | 12 | 5,6 | 24,7 | 0,3 | 101 | 1,3 | 2,1 | ||||||||||
HAD 5.38 UM | 17,7 | 60,8 | 73,2 | 12 | 5,6 | 43 | 0,3 | 134 | 2 | 3,3 | ||||||||||
HAD 6.50.08.72 UM | 19,5 | 37,8 | 52,2 | 12,6 | 6,3 | 33,4 | 0,3 | 141 | 1,7 | 3,1 | ||||||||||
HAD 6.50 UM | 19,5 | 60,8 | 75,2 | 12,6 | 6,3 | 57 | 0,3 | 181 | 2,1 | 5,5 | ||||||||||
HAD 9.88.08.65 UM | 23,8 | 37,7 | 54,9 | 15,2 | 8,6 | 52,7 | 0,3 | 240 | 2,6 | 6,4 | ||||||||||
HAD 9.88.08.85 UM | 23,8 | 45,5 | 62,8 | 15,2 | 8,6 | 66,7 | 0,3 | 269 | 3 | 7,5 | ||||||||||
HAD 9.88 UM | 23,8 | 61,1 | 78,3 | 15,2 | 8,6 | 115,1 | 0,3 | 344 | 5,1 | 8,6 | ||||||||||
HAD 12.114.08.50 UM | 26,4 | 32,9 | 50,6 | 17,5 | 10,7 | 67,8 | 0,3 | 313 | 3,1 | 9,1 | ||||||||||
HAD 12.114.08.60 UM | 26,4 | 36,8 | 54,6 | 17,5 | 10,7 | 69,9 | 0,3 | 324 | 3,4 | 10,5 | ||||||||||
HAD 12.114.08.75 UM | 26,4 | 42,8 | 60,5 | 17,5 | 10,7 | 94,7 | 0,3 | 362 | 3,6 | 11,7 | ||||||||||
HAD 12.114 UM | 26,4 | 68,3 | 86 | 17,5 | 10,7 | 198 | 0,3 | 518 | 6,3 | 15,9 | ||||||||||
HAD 14.163 UM | 8,66 | 57,76 | 88,11 | 17,99 | 12,75 | 258 | 0,315 | 452 | 10,4 | 12,84 | ||||||||||
HAD 15.177.10. U | 13,39 | 48,62 | 103,94 | 20,02 | 16 | 382 | 0,394 | 1135 | 21,42 | 34,03 | ||||||||||
HAD 15.177.10.75 UM | 13,39 | 19,09 | 74,41 | 20,02 | 16 | 177 | 0,394 | 705 | 13,68 | 17,17 | ||||||||||
HAD 15.177.10.100 U | 13,39 | 28,94 | 84,25 | 20,02 | 16 | 242 | 0,394 | 848 | 17,3 | 24,04 | ||||||||||
HAD 17.217. U | 26,38 | 73,03 | 98,48 | 26,73 | 20 | 628 | 0,315 | 987 | 22,48 | 63,4 | ||||||||||
Rysunek techniczny
Karta techniczna- PARAMETRY PRACY
- -maks. temperatura: 250°C
- -min. temperatura: -20°C
- -maks. ciśnienie:
- strana rúr: 35 bar
- strana plášťa: 16 bar